2022年核工業第二研究設計院(中國核電工程有限公司)碩士研究生招生擬錄取名單公示(第二批)
來源: 作者:核電工程管理員 發布時間:2022年04月25日
2022年核工業第二研究設計院(中國核電工程有限公司)
碩士研究生招生擬錄取名單公示(第二批)
序號 | 考生編號 | 姓名 | 第一科 | 第二科 | 第三科 | 第四科 | 初試總分 | 復試成績 | 綜合成績 | 擬錄備注 |
1 | 106982116209821 | 蔡錚陽 | 74 | 69 | 60 | 113 | 316 | 78.0 | 70.6 | 擬錄取 |
2 | 106982220713090 | 張明宣 | 66 | 79 | 122 | 99 | 366 | 66.2 | 69.7 | |
3 | 102472322113376 | 蔡振宇 | 68 | 61 | 122 | 98 | 349 | 65.5 | 67.7 | |
4 | 02872210308517 | 成睿 | 68 | 70 | 104 | 110 | 352 | 64.8 | 67.6 | |
5 | 105332611505816 | 武孟城 | 74 | 77 | 67 | 92 | 310 | 71.2 | 66.6 |
核工業第二研究設計院(中國核電工程有限公司)
2022年4月25日